Лека и мощна литиево-йонна акумулаторна батерия с напрежение 36 V и мощност 76 Wh. Продължителността на работа зависи от модела на уреда, с който се използва. С индикация на нивото на зареждане със светодиод. Съвместима със зарядните устройства AL 101, AL 300 и AL 500.
Техн. данни | |
---|---|
Тегло кг | 0.8 |
Номинален енергоресурс Wh | 76 |
Продължителност на зареждане с AL 100 мин | 90мин |
Продължителност на зареждане с AL 300 мин | 50 мин |
Продължителност на зареждане с AL 500 мин | 35 мин |
Продължителност на работа на FSA 65 | 30 мин |
Продължителност на работа на HSА 66 | 60 мин |
Продължителност на работа на BGА 85 | 8 мин |
Акумулаторен капацитет съгласно IEC 61960 ah | 2 |
Продължителност на работа на KMA 130 с глава за косене с корда (степен 1/степен 2/степен 3) мин | 13/8/6 |
Продължителност на работа на KMA 130 с двустранен нож (степен 1/степен 2/степен 3) мин | 24/16/13 |
Продължителност на работа на HLA 85 мин | 60 |
родължителност на работа на MSA 160 C-BQ мин | 17 |
Продължителност на работа на MSA 200 C-BQ мин | 15 |
Продължителност на работа на TSA 230 мин | 6 |
Продължителност на работа на HTA 85 мин | 17 |
Продължителност на работа на BGA 85 мин | 8 |
Продължителност на работа на ASA 65 мин | 210 |
Продължителност на работа на ASA 85 мин | 200 |
Производителност на VIKING MA 339 м² | 120-150 |
Клетъчна технология на батерията | LITHIUM-ION PRO |
Номинално напрежение V | 36 |
Номинален капацитет Ah | 2.1 |
Номинален капацитет на клетката (по спецификация на производителя) Ah | 2.1 |
Отзиви
Все още няма отзиви.